| 10/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| WORLD SPORTSERVICE |
-
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| TORRINO VILLAGE |
-
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
-
|
NUOVA VALLE AURELIA | ![]() |
| FOGACCIA |
-
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| REAL FIUMICINO |
-
|
VALLERANO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 76 | 29 | 47 |
| 41 | 2.4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 66 | 29 | 37 |
| 39 | 2.2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 74 | 34 | 40 |
| 34 | 1.9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 28 | 20 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 31 | 17 |
| 29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 | 35 | 13 |
| 26 | 1.5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 67 | 45 | 22 |
| 24 | 1.4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 53 | 58 | -5 |
| 19 | 1.1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | 0.7 | 17 | 4 | 1 | 12 | 45 | 66 | -21 |
| 3 | 0.2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 24 | 68 | -44 |
| 2 | 0.1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 18 | 120 | -102 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

