| 07/06/2026 | |||
| ORE : 14:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GS PERO |
1 - 3
|
TOP FIVE | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 |
| 10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |

